Energía
Energía
La protección de los equipos y estructuras en general que se encuentran en las diferentes plantas de generación, transmisión y distribución de energía requieren ser protegidas contra la corrosión del acero, principal sustrato metálico, que se encuentra expuesto a ambientes que pueden ser muy corrosivos siendo su protección un objetivo importante para el usuario final.
Jet ofrece sistemas de protección entre los que destacan los resistentes a altas temperaturas, ampliamente aplicados sobre los equipos generadores de energía como hornos, chimeneas; sistemas tri-capa, zinc/epoxi/poliuretano que brindan protección galvánica entre otros, todos estos sistemas ofrecen ventajas competitivas debido a que su facilidad de aplicación, rendimiento y tiempos de secado permiten un óptimo desarrollo de los procesos de construcción o mantenimiento.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMAS DE PROTECCIÓN | |||||||||||
ESTRUCTURAS EN GENERAL/BARANDAS/EXTERIOR DE TUBERÍAS AÉREAS | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET ZINC I-760 | 3 | 30,3 | ||||||||
1 | JET 85MP | 5 | 24,7 | ||||||||
1 | JETHANE 650 HS | 2 | 48,4 | ||||||||
HORNOS/CHIMENEAS/ HASTA 538 ºC | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gal) | ||||||||
1 | JET THERM 550 | 1,5 | 54,6 | ||||||||
1 | JET THERM 550 | 1.5 | 54.6 | ||||||||
HORNOS/CHIMENEAS/ HASTA 400 ºC | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gal) | ||||||||
1 | JET ZINC I-860 | 2,5 | 30.8 | ||||||||
1 | THERMOJET 550 | 1 | 81,9 | ||||||||
1 | THERMOJET 550 | 1 | 81,9 |
Productos Relacionados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos Relacionados | |||||||
Producto | Detalle | ||||||
JET ZINC I-860 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET ZINC I-760 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET THERM 550 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
THERMOJET 500 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más |
Casos de éxito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos de éxito | |||||||
Histórico | |||||||
PINTADO DE CASA DE MAQUINA - CH SANTA TERESA | |||||||
Descargar | |||||||
PINTADO DE ESTRUCTURAS SILO - ENERSUR CT ILO 21 | |||||||
Descargar | |||||||
PINTADO DE INTERIOR DE TUBERIA FORZADA - C.H. RUNATULLO | |||||||
Descargar | |||||||
PINTADO DE PISOS DE CASA DE MAQUINA Y VALVULAS - C.H. MACCHUPICCHU | |||||||
Descargar | |||||||
PINTADO DE TORRE DE COMUNICACION - INTERNEXA-KANTUTEC | |||||||
Descargar | |||||||
PINTADO DE TORRES GALVANIZADAS - ENGIE41 | |||||||
Descargar | |||||||
PINTADO EXTERIOR DE TUBERIA FORZADA - C.H. RUNATULLO | |||||||
Descargar |